20 Najúspešnejších súčasných umelcov a 6 krajín s najväčším objemom predaja

 

Ponúkame zoznam 20 Najúspešnejších súčasných umelcov za obdobie  od Júla 2010 do Júna  2011 podľa výsledkou na aukciách

 

 

 Pozn.: Zaujímavá je priebojnosť Čínskych umelcov na prvé priečky, tiež v celkovom súčte predajov umenia na aukciách sa prvý krát Čína dostala pred USA, UK, a Francúzsko. Tu je zoznam 6 krajín s najväčším objemom predaja za obdobie od Júla 2010 do Júna  2011.

 

Čína – € 390,459,897

USA – € 227,763,066

UK – € 176,999,634

Ostatné – € 38,430,642

Francúzsko – € 20,093,589

Taipei – € 9,085,042

Nemecko – € 6,947,679

 

20 Najúspešnejších súčasných umelcov za obdobie  od Júla 2010 do Júna  2011. Údaje sú zoradené v nasledovnom poradí: číslo podľa objemu tržieb, meno umelca, rok narodenia/úmrtia, pôvod, celkový objem tržieb za dané obdobie, najvyššia dosiahnutá cena za umelecké dielo v danom časovom rozmedzí.

 

1 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) USA € 54,709,532 62 € 5,359,680

2 ZENG Fanzhi (1964) CN € 39,246,785 63 € 3,762,500

3 KOONS Jeff (1955) USA € 30,189,587 68 € 10,804,500

4 ZHANG Xiaogang (1958) CN € 30,062,860 61 € 6,337,800

5 CHEN Yifei (1946-2005) CN € 28,353,024 49 € 7,781,600

6 PRINCE Richard (1949) USA € 18,324,243 61 € 2,926,560

7 WANG Yidong (1955) CN € 16,231,154 33 € 1,856,400

8 MURAKAMI Takashi (1962) JAP € 15,784,849 560 € 4,277,400

9 HIRST Damien (1965) GB € 14,807,602 249 € 2,158,210

10 ZHOU Chunya (1955) CN € 14,552,336 109 € 913,750

11 LIU Xiaodong (1963) CN € 13,514,458 23 € 3,737,500

12 SHERMAN Cindy (1954) USA € 11,183,567 57 € 2,369,120

13 LIU Wei (1965) CN € 10,507,698 51 € 1,086,480

14 LIU Ye (1964) CN € 10,373,350 43 € 2,990,000

15 WOOL Christopher (1955) USA € 10,283,482 20 € 2,281,280

16 FANG Lijun (1963) CN € 10,082,882 33 € 1,715,890

17 LIU Chunxi (1981) CN € 9,926,698 8 € 2,510,200

18 BARCELO Miquel (1957) ESP € 9,385,718 32 € 3,935,400

19 KIEFER Anselm (1945) DE € 9,200,234 33 € 2,160,080

20 MUÑOZ Juan (1953-2001) ESP € 8,924,433 12 € 3,373,200

 

Pridaj komentár

*

4 292 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Vaša správa
Polia vyznačené * sú povinné